Electric chain hoist with direct control and eyelet suspension
Load capacity up to 2,000 kg
Options:
- Load capacity: 125 kg - 2000 kg
- Eye suspension
- 3 Ph / 400 V 50 Hz (380 - 415V 50 Hz)
- Protection class IP55
- Direct control
- with standard control cable length: 1.5 m
- with standard lifting height 3 m
- “MADE IN GERMANY”
- Delivery time: approx. 4 - 6 weeks
We offer periodic inspections (UVV) for your electric chain hoist.
We can create a customized electric chain hoist for you on request.
Use the comment function in the price inquiry for a customized lifting height and control cable extension.
We will be happy to advise you by telephone on +494102 7789-600

Name | Load capacity (kg) | ISO | Chain (mm) | Lifting speed(m/min) | Flange widths (size) | Chain box (size) | ||||
|
|
|
|
| N Standard (mm) | S 1 (mm) | S 2 (mm) | s (small) | m (medium) | l (large) |
125/1 - 8DÖ | 125 | M7 | 5,2x15 | 8 | 50-106 | 110-200 | 210-300 | max. 8m | max. 10m | max. 25m |
125/1 - 8/2DÖ | 125 | M7 | 5,2x15 | 8/2 | 50-106 | 110-200 | 210-300 | max. 8m | max. 10m | max. 25m |
250/1-4DÖ | 250 | M7 | 5,2x15 | 4 | 50-106 | 110-200 | 210-300 | max. 8m | max. 10m | max. 25m |
250/1-8DÖ | 250 | M6 | 5,2x15 | 8 | 50-106 | 110-200 | 210-300 | max. 8m | max. 18m | max. 24m |
250/1-8/2DÖ | 250 | M6 | 5,2x15 | 8/2 | 50-106 | 110-200 | 210-300 | max. 8m | max.18m | max. 24m |
500/1-4DÖ | 500 | M4 | 5,2x15 | 4 | 50-106 | 110-200 | 210-300 | max. 8m | max.18m | max. 24m |
500/2-4/1DÖ | 500 | M6 | 5,2x15 | 4/1 | 50-106 | 110-200 | 210-300 | max. 10m | max. 18m | max. 30m |
500/1-8DÖ | 500 | M3 | 5,2x15 | 8 | 50-106 | 110-200 | 210-300 | max. 8m | max. 18m | max. 24m |
500/1-8/2DÖ | 500 | M5 | 7,2x21 | 8/2 | 66-135 | 137-215 | 220-300 | max. 6m | max. 12m | max. 20m |
500/1-10DÖ | 500 | M5 | 7,2x21 | 10 | 66-135 | 137-215 | 220-300 | max. 10m | max. 18m | max. 30m |
500/1-10/2,5DÖ | 500 | M5 | 7,2x21 | 10/2,5 | 66-135 | 137-215 | 220-300 | max. 6m | max. 12m | max. 20m |
1000/1-4DÖ | 1000 | M5 | 7,2x21 | 4 | 66-135 | 137-215 | 220-300 | max. 6m | max. 12m | max. 20m |
1000/2-4/1DÖ | 1000 | M5 | 7,2x21 | 4/1 | 66-135 | 137-215 | 220-300 | max. 6m | max. 12m | max. 20m |
1000/2-5DÖ | 1000 | M5 | 7,2x21 | 5 | 66-135 | 137-215 | 220-300 | max. 6m | max. 12m | max. 20m |
1000/2-5/1,25DÖ | 1000 | M5 | 7,2x21 | 5/1,25 | 66-135 | 137-215 | 220-300 | max. 6m | max. 12m | max. 20m |
1000/1-6DÖ | 1000 | M5 | 7,2x21 | 6 | 66-135 | 137-215 | 220-300 | max. 6m | max. 12m | max. 20m |
1000/1-6/1,5Ö | 1000 | M5 | 7,2x21 | 6/1,5 | 66-135 | 137-215 | 220-300 | max. 6m | max. 12m | max. 20m |
1000/1-8DÖ | 1000 | M5 | 7,2x21 | 8 | 66-135 | 137-215 | 220-300 | max. 6m | max. 12m | max. 20m |
1000/1-10DÖ | 1000 | M4 | 7,2x21 | 10 | 66-135 | 137-215 | 220-300 | max. 6m | max. 12m | max. 20m |
2000/2-3DÖ | 2000 | M5 | 7,2x21 | 3 | 66-135 | 137-215 | 220-300 | max. 6m | max. 12m | max. 20m |
2000/2-3/0,75DÖ | 2000 | M5 | 7,2x21 | 3/0,75 | 66-135 | 137-215 | 220-300 | max. 6m | max. 12m | max. 20m |
2000/2-4DÖ | 2000 | M5 | 7,2x21 | 4 | 66-135 | 137-215 | 220-300 | max. 6m | max. 12m | max. 20m |
2000/2-5DÖ | 2000 | M4 | 7,2x21 | 5 | 66-135 | 137-215 | 220-300 | max. 6m | max. 12m | max. 20m |
Note: Intermediate loads possible on request - chain hoist is individually adjusted, marked and documented
Load capacity: 1,000 kg, 2,000 k
Suspension / trolley: eyelet suspension
Voltage: 400 Vol
Control: Direct control

Ask for price now
Do you have any questions about our products or would you like a quote for a specific product?






